Trouver Moteur De Traction Ascenseur Sans Engrenage, Moteur D'ascenseur, Moteur De Traction Ascenseur Sans Engrenage dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Motor de traction d'ascenseur > Moteur de traction sans engrenage GSC-LL

Moteur de traction sans engrenage GSC-LL

Informations de base

Modèle: GSC-LL

Description du produit

MACHINE DE TRACTION NON ÉVENTUELLE (moteur de traction sans engrenage GSC-LL)

Tension d'entrée: AC380V, 50Hz
Classe d'isolation: F Standard
Grade de protection: IP41
Lubrification: graisse
Droit de travail: S5-66.7% ED
Poids: 1050 kg (1000 kg)
Max. Couples de surcharge: couples évalués à 200%
Charge évaluée: 1350-2000 kg
Vitesse nominale: 0,5-2,5 m / s
Charge de l'arbre: 9000kg
Frein: frein à disque
Type: DISK-380
Couple de freinage: 3724Nm
Tension de service: DC 110V
Tension de maintien: DC 55V
Codeur: ERN 1387

GSC-LL

Ropage: 2: 1
Poulie principale: Dia 500mm
Polonais: 20

Rated Motor Main sheave
Speed Load Torque Motor
Speed
Rated Fre. Rope(Dia×No.×Pitch)
Power Voltage Current
m/s kg Nm r/min kW V A Hz mm×R×mm
0.5 1350 1150 39 4.6 230 15 12.7 10×8×15or12×6×18
0.63 1350 1150 49 5.8 290 15 16 10×8×15or12×6×18
0.75 1350 1150 58 7 220 23 19.1 10×8×15or12×6×18
1.0 1350 1150 77 9.3 290 23 25.5 10×8×15or12×6×18
1.5 1350 1150 115 13.5 250 40.5 38.2 10×8×15or12×6×18
1.6 1350 1150 123 14.5 260 40.5 40.7 10×8×15or12×6×18
1.75 1350 1150 134 16 290 40.5 44.6 10×8×15or12×6×18
2.0 1350 1150 153 18.3 235 57 50.9 12×5×16
2.5 1350 1150 191 23 290 57 63.7 12×5×16
0.5 1600 1350 39 5.6 230 17.5 12.7 10×8×15or12×6×18
0.63 1600 1350 49 6.9 290 17.5 16 10×8×15or12×6×18
0.75 1600 1350 58 8.3 220 27.5 19.1 10×8×15or12×6×18
1.0 1600 1350 77 11 290 27.5 25.5 10×8×15or12×6×18
1.5 1600 1350 115 16 250 48 38.2 10×8×15or12×6×18
1.6 1600 1350 123 17.2 260 48 40.7 10×8×15or12×6×18
1.75 1600 1350 134 19 290 48 44.6 10×8×15or12×6×18
2.0 1600 1350 153 21.6 235 67.5 50.9 12×5×16
2.5 1600 1350 191 27 290 67.5 63.7 12×5×16
0.5 2000 1700 39 6.8 230 21.5 12.7 10×8×15or12×6×18
0.63 2000 1700 49 8.6 290 21.5 16 10×8×15or12×6×18
0.75 2000 1700 58 10.2 220 34 19.1 10×8×15or12×6×18
1.0 2000 1700 77 13.6 290 34 25.5 10×8×15or12×6×18
1.5 2000 1700 115 20.4 250 61 38.2 10×8×15or12×6×18
1.6 2000 1700 123 21.8 260 61 40.7 10×8×15or12×6×18
1.75 2000 1700 134 23.8 290 61 44.6 10×8×15or12×6×18
2.0 2000 1700 153 27.2 235 85 50.9 12×5×16(Double wraping)
2.5 2000 1700 191 34.0 290 85 63.7 12×5×16(Double wraping)


Groupes de Produits : Motor de traction d'ascenseur